
Datei | Themen | Größe | ||
Sill Optics T120 S5LPJ1520 | Datenblätter | 1,2 MB | ||
Sill Optics T120 S5LPJ1530 | Datenblätter | 1,2 MB | ||
Sill Optics T150 S5LPJ1821 | Datenblätter | 806,9 KB | ||
Sill Optics T150 S5LPJ1825 | Datenblätter | 1008,2 KB | ||
Sill Optics T150 S5LPJ1830 | Datenblätter | 1,3 MB | ||
Sill Optics T150 S5LPJ1835 | Datenblätter | 894,4 KB | ||
Sill Optics T85 S5LPJ6016 | Datenblätter | 1,1 MB | ||
Telezentrische Objektive | Datenblätter | 1,2 MB |
23.06.2014
Speziell für den Einsatz mit großen Matrix- und Zeilen-Sensoren hat Sill Optics das telezentrische Objektiv S5LPJ5066 Correctal TL/1.5 entwickelt.
06.03.2013
Sill Optics hat ein neues bildseitig telezentrisches Weitwinkelobjektiv für Bilddiagonalen von 43,3 mm entwickelt.
28.02.2012
Sill Optics stellt ein neues beidseitig telezentrisches Objektiv mit Abbildungsmaßstab 0,77x für 4/3"-Sensoren vor.